CSC5041ZZZJHBEV型純電動自裝卸式垃圾車
所屬車型:純電動垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5280×1910×2390 |
整車型號 | CL5041ZZZBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4300 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 1160 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1400 |
整備質量(kg) | 3010 | 車速(km/h) | 90 |
排放標準 | |||
整車說明 | ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度305mm;專用功能及裝置描述:專用裝置:箱體,舉升裝置,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸,卸料方式為后卸;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司;選裝ETC裝置;選裝后部提升機構及消毒裝置 |
CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 燃油種類 | 純電動 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1375 |
軸距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1310 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT |
CL5041ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSE | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 80 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼